登録だけで貰える系の情報をまとめました。
実際に筆者が受取確認できたものだけ掲載しています!
キャンペーンによっては記載の終了予定より早く終る可能性もあるのでお早めにどうぞ!
また、質問等ございましたら最下部のコメント欄に投稿ください。
スクロール可能
![]() | サイト名、 アイコンタップで詳細 | 貰える金額 | 貰えるまでの日数 (目安) | 現金化の可否 | 登録期限日 | 開設の審査レベル | 注意事項などや付与率の目安 |
| コインチェック | 1000円 | オンライン本人確認後即時(数時間) | 銀行に出金可 | 期限日未定 | 易 無職OK | エラー報告なし 付与率100% |
|
| ビットポイント | 3500円 | 1500円分はオンライン本人確認後即時 (1~3日)残りはリンク先参照 | 銀行に出金可 | 2024年8月30日 | 易 無職OK | エラー報告なし 付与率100% |
|
| ビットフライヤー | 1500円 | オンライン本人確認後の 翌朝9時(2~3日) | 銀行に出金可 | 期限日未定 | 易 無職OK | エラー報告なし 付与率100% |
|
| CHEER証券 | 4000円 | 2500円はオンライン本人確認後の初回ログイン時 (2~5日)残りはリンク先参照 | 銀行に出金可 (1000円分はアマギフ) | 期限日未定 | 易 無職OK | 稀に手順を守らず付与されなかったという 報告有り 付与率95%? |
|
| ヤフーフリマ | 500円 | 即時付与 (数分) | 現金受取不可 (PAYPAYポイントで付与) | 2024年7月31日 | 易 無職OK | PAYPAY未登録ユーザーは付与までに 時間がかかる場合あり 付与率100% |
|
| tiktoklite | 5800円 | 2500円分は即時付与(数分) 残りはリンク先参照 | 銀行に出金可 (2000円分はアマギフ) | 2024年7月21日23時59分 | 易 無職OK | 不明なエラーで 付与されない場合多数あり 付与率50%? |
|
| みんなの銀行 | 1000円 | 開設完了の翌日 (1~3日) | 銀行に出金可 (開設した口座に直接付与) | 期限日未定 | 易 無職OK | エラー報告なし 付与率100% |
|
![]() | 第一生命NEOBANK | 2000円 | 1500円分は開設完了の翌日(1~3日) 残りはリンク先参照 | 銀行に出金可 (500円分はポイント) | 2025年3月31日 | 易 無職OK | エラー報告なし 付与率100% |




コメント